足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
7月30日 02:00 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央(主)平手圖庫曼體育會 | 圖庫曼體育會 | 0:2 | 赢 |
7月24日 03:00 | 蘇聯盃 | 登地聯平手半球巴基(主) | 巴基 | 2:5 | 赢 |
7月18日 10:30 | 美職聯 | 侯斯頓戴拿模平手/半球聖荷西地震(主) | 聖荷西地震 | 0:1 | 赢 |
7月18日 09:00 | 墨超 | 普馬斯平手/半球祖亞雷斯(主) | 祖亞雷斯 | 1:2 | 赢 |
7月16日 02:00 | U19歐國 | 烏克蘭U19半球/一球北愛爾蘭U19(主) | 北愛爾蘭U19 | 0:0 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月10日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手法國 | 法國 | 2:1 | 输 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月6日 03:00 | 歐國盃 | 法國平手/半球葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
7月3日 03:00 | 歐國盃 | 奧地利(主)半球土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
7月2日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭一球/球半羅馬尼亞(主) | 羅馬尼亞 | 0:3 | 赢 |
7月2日 03:00 | 歐國盃 | 葡萄牙(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
7月1日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)半球比利時 | 比利時 | 1:0 | 输 |
6月30日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)一球/球半斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 1:1 | 赢 |
6月27日 03:00 | 歐國盃 | 捷克(主)平手土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
6月26日 23:59 | 歐國盃 | 比利時一球烏克蘭(主) | 烏克蘭 | 0:0 | 赢 |
6月26日 23:59 | 歐國盃 | 斯洛伐克(主)平手羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 1:1 | 平局 |
6月26日 03:00 | 歐國盃 | 丹麥(主)平手/半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 0:0 | 赢 |
6月26日 03:00 | 歐國盃 | 英格蘭(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
6月25日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手奧地利 | 奧地利 | 2:3 | 赢 |
6月25日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)球半波蘭 | 波蘭 | 1:1 | 赢 |
最近赛事推荐
资讯热点